主體采用不銹鋼加工而成
![]() | -主體采用不銹鋼加工而成 -采用真空步進電機,適用于10-3Pa真空環(huán)境 -高精密性交叉滾子軸承,運動輸死平滑,承載大 -步進/伺服電機和滾珠螺桿通過高品質(zhì)彈性聯(lián)軸器連接,消偏性能好,大大降低了偏心擾動且噪音小 -標配RS232接口,MSC系列運動控制器可對其實現(xiàn)自動化控制 -底座有標準孔距的通孔,方便安裝固定 -可根據(jù)客戶要求定制 |
圖片 | ![]() | ![]() |
產(chǎn)品型號 | FMSR100 | FMSR100V |
外形尺寸 | 217.5X116x45.5 | 210x116x45.5 |
臺面尺寸(mm) | Ø100 | Ø100 |
電機 | 鳴志42步進 | 真空42步進 |
持續(xù)扭矩(N.M) | \ | \ |
峰值扭矩(N.M) | \ | \ |
行程(°) | 360 | 360 |
大速度(°/s) | 20 | 20 |
垂直負載(Kg) | 10 | 10 |
分辨率(°) | 0.0025 | 0.0025 |
小位移量(°) | 0.005 | 0.005 |
單向重復(fù)定位精度(°) | ±0.005 | ±0.005 |
雙向重復(fù)定位精度(°) | ±0.01 | ±0.01 |
定位精度(°) | ±0.02 | ±0.02 |
端跳(um) | 25 | 25 |
徑跳(um) | 25 | 25 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: