當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外熱像儀 > FOTRIC紅外熱像儀225
返回產(chǎn)品中心>FOTRIC紅外熱像儀225
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 南京儀信自動化工程有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2025/4/24 8:16:08
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外熱像儀 > FOTRIC紅外熱像儀225
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
FOTRIC紅外熱像儀225 FOTRIC紅外熱像儀225是一款便攜易用的手持熱像儀,簡便易學(xué)的觸屏APP操作人機(jī)界面,減少了操作中的復(fù)雜性,節(jié)約了工作人員的時間。
FOTRIC紅外熱像儀225
FOTRIC紅外熱像儀225是一款便攜易用的手持熱像儀,簡便易學(xué)的觸屏APP操作人機(jī)界面,減少了操作中的復(fù)雜性,節(jié)約了工作人員的時間。1臺熱像儀,2種專業(yè)軟件,3種用法,滿足不同的研發(fā)測試場景。
FOTRIC紅外熱像儀225不是單一熱像圖!單張熱像圖只包含圖像和溫度的二維信息。FOTRIC 220系列熱像儀支持全輻射熱像視頻流功能,幫助您從圖像、溫度及時間的三維視角來進(jìn)行測試分析,您將會發(fā)現(xiàn)更多的細(xì)節(jié)和變化過程,比常規(guī)設(shè)備維護(hù)類熱像儀的研究更深入,論文更漂亮,產(chǎn)品更可靠。
FOTRIC紅外熱像儀225規(guī)格和參數(shù)
紅外成像 | 紅外分辨率 | 320×240像素 |
視場角(FOV) | 24°×18° | |
最小成像距離(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 0.15m | |
空間分辨率(IFOV) | 1.27mrad | |
測量溫度 | - 20℃~350℃(- 20℃~150℃,0℃~350℃) | |
對焦方式 | 手動調(diào)焦 | |
響應(yīng)波長 | 8~14μm | |
探測器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | |
熱靈敏度/NETD | <0.05℃@30℃ | |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環(huán)境溫度在10℃~35℃時) | |
變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
圖像處理 | 調(diào)色板 | 5種內(nèi)置(灰白、反鐵紅、灰紅、橘黃、鐵紅) |
調(diào)色板切換 | 手指點擊切換 | |
圖像一致性優(yōu)化 | 自動校準(zhǔn)噪聲FFC/手動校準(zhǔn)噪聲FFC | |
測量分析 | 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測試距離,透過率 |
發(fā)射率校正 | 0.01~1.0 | |
測量模式 | 8個可移動點,8個可移動區(qū)域(/),1條直線(/),整幅/,等溫線(之上/之下) | |
測量報警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音和顏色報警 | |
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | |
其他功能 | 顯示方式 | 熱像、可見光、畫中畫 |
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | |
連拍 | 定時連拍和超過閾值的云報警 | |
連拍間隔 | 自定義,5幀/秒 | |
全輻射熱像視頻流傳輸 | 通過USB將全輻射視頻流傳輸至PC | |
標(biāo)簽識別 | 二維碼和條形碼掃描,自動為熱像圖命名 | |
注釋 | 語音和文本注釋 | |
GPS | GPS位置信息 | |
USB | 與PC互聯(lián)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換 | |
wifi | 無線分享 | |
流量卡 | 遠(yuǎn)程實時供 | |
電源 | 電池類型 | 可充電鋰電池 |
電池工作時間 | 充電3h 放電10h | |
充電系統(tǒng) |
| |
物理參數(shù) | 工作海拔 | 2000米以下 |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
存儲溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕度 | <90%RH | |
封裝 |
| |
抗撞擊 | 25g, IEC 60068-2-29 | |
抗震動 |
| |
電磁兼容性 | 電磁兼容性 | |
EMC | - EN 61000-6-2:2001(抗干擾) - EN 61000-6-3:2001(抗輻射) - FCC 47 CFR Part 15 Class B(抗輻射) | |
材料 | 鋁合金 | |
三腳架安裝孔 | UNC1/4-20 | |
重量 | 690g | |
尺寸 | 131*67.5*83.5mm | |
充電電源 | 12VDC充電 | |
產(chǎn)品標(biāo)配 | 熱像儀主機(jī),紅外鏡頭,鏡頭蓋,電池(內(nèi)置電池 1 塊),外置移動電源 1 塊*,數(shù)據(jù)終端模塊(除Fotric 225),無線充電器*,電源適配器,藍(lán)牙耳機(jī)*,USB轉(zhuǎn)micro USB OTG線(左彎/右彎),USB轉(zhuǎn)micro USB OTG線(彎角),USB轉(zhuǎn)USB彎角線,手腕帶,入門手冊,軟件U盤(含用戶手冊),校準(zhǔn)證書,出廠檢驗報告,保修卡,合格證,裝箱單,硬質(zhì)便攜箱(Fotric 222、225為便攜紙箱),便攜軟包*,遮陽罩* |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: