當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>照度計(jì)> 照度計(jì)T-10系列
返回產(chǎn)品中心>照度計(jì)T-10系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 深圳市東利電子有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 深圳市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/16 15:24:35
- 訪問次數(shù) 24
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>照度計(jì)> 照度計(jì)T-10系列
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
日本 KONICA MINOLTA( 柯尼卡美能達(dá) ) 亮度計(jì) T-10 系列 (T-10 :標(biāo)準(zhǔn)探頭; T-10M: 微型探頭 ) 新一代的照度計(jì),其特點(diǎn)是高精度、廣闊測量范圍 (0.01 至 299,900lx) 、能作多至 30 點(diǎn)的測量及數(shù)碼輸出至計(jì)算機(jī)。 產(chǎn)品應(yīng)用: ·光學(xué)檢測機(jī)構(gòu)的照度檢測 ·光學(xué)產(chǎn)品的研發(fā) ·建筑物,政府及教學(xué)等機(jī)構(gòu)的(對(duì))光源檢測 ·工廠、辦公室、醫(yī)院的照明檢測和保養(yǎng) ·電子產(chǎn)品制造中的照度管理 ·家庭內(nèi)光源的品質(zhì)控制 ·農(nóng)業(yè)及林業(yè)工程的照度管理 · 照度計(jì) T-10Ws(5m防水測量線)· T-10WL(10m防水測量線) · 小測量探頭和測量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測量,該型號(hào)可用于海洋作業(yè)(如捕魚業(yè))中的照度控制,以及雨天的室外照度測量。
類型 | 多功能感光部份分體型數(shù)字式照度計(jì) |
感光組件 | 硅光電二極管 |
相關(guān)光譜感應(yīng)度 | CIE 光譜視覺效率曲線 V(λ) 誤差的的 8%(fl’) 以內(nèi) |
照度單位 | lx 或 fcd ( 可互換 ) |
測量模式 | 自動(dòng)、手動(dòng) ( 在模擬輸出時(shí)有 5 個(gè)不同范圍 ) |
測量功能 | 照度 (lx) 、照度偏差 (lx) 、偏差比例 (%) 、累計(jì)照度 (lx) 、積分照度 (lx*h) 、累計(jì)時(shí)間 (h) 、平均照度 (lx) |
測量范圍 | 照度: 0.01 至 299,900 x (0.001 至 29,990fcd) 累積照度: 0.01 至 999,900lx 103lx*h (0.001 至 99,990lx 103fcd*h / 0.001 至 9999h) |
自動(dòng)校正功能 | CCF ( 色補(bǔ)償系數(shù) ) 設(shè)定功能 |
精度 | +/-2%+/-1 位顯示數(shù)值以內(nèi) ( 根據(jù)美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) ) |
數(shù)據(jù)輸出 | +/-2%+/-1 位顯示數(shù)值以內(nèi) ( 根據(jù)美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) ) |
模擬輸出 | 每 1 數(shù)值 1mV ,飽和電壓 3V ,輸出阻抗: 10k , 90% 反應(yīng)時(shí)間: FAST 設(shè)定: 1ms , SLOW 設(shè)定: 1s |
顯示 | 3 或 4 位數(shù)值顯示 ( 附背景照明 ) |
電源 | 2 枚 AA 電池 / 電源轉(zhuǎn)換器 ( 另外選購 ) |
電池壽命 | 連續(xù)測量 72 小時(shí)以上 ( 使用堿性電池 ) |
體積 ( 闊 x 高 x 深 ) | 69 x 174 x 35mm | 主機(jī): 69 x 161.5 x 30mm 探頭: 16.5 x 12.5 線長: 1m |
重量 | 200g ( 不包括電池 ) | 205g ( 不包括電池 ) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | Ø3.5mm (Ø1/8in.) 小型插頭、遮光罩、皮帶、保管箱、 2 枚 AA 電池 |
選購配件 | 探頭、多點(diǎn)測量用連接器、電源轉(zhuǎn)換器、數(shù)據(jù)處理軟件 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: