當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學試劑>分析儀器用試劑>水> KFWB防水型箔式應變片
返回產(chǎn)品中心>品牌: 日本KYOWA 型號:
應變片表面采用特殊樹脂覆蓋的耐水結構,僅需通過粘合劑粘貼,即可在室外或水下使用。(絕緣電阻在約10MPa的水里, 歷經(jīng)100個小時后也基本未出現(xiàn)性能下降的情況。)并且樹脂具有柔軟性,便于曲面粘貼。 選擇帶導線的應變片請點擊這里 訂購時,在應變片型號名稱的末尾處空開1個字符后,加上與右表導線長度相對應的線名。概要
主要特性
材料電阻元素 Cu-Ni系合金箔 材料基底 聚酰胺 使用主要適用粘合劑硬化后的使用溫度范圍(℃) CC-33A:-10~80℃
CC-36:-10~80℃
EP-340:-10~80℃和主要的導線組合時的溫度(℃) 平行乙烯線(L-6,L-7):-10~80℃ 自動補償溫度范圍(℃) 10~80℃ 適合線膨脹系數(shù)×10-6/℃ 11,16,23 室溫的應變片限界(約%) 2.8 室溫的疲勞壽命(次數(shù)) 3×104 (±1500×10-6應變時) 構成
例)KFWB-5-120-C1-11 帶2m的雙線式平行乙烯線時
→KFWB-5-120-C1-11 L2M2R
型號名稱 | 尺寸(mm) | |||
---|---|---|---|---|
應變片(敏感柵) | 基底 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | |
KFWB-2-120-C1-11 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-16 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-C1-23 | 2 | 1.2 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-11 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-16 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-5-120-C1-23 | 5 | 1.4 | 30 | 12 |
KFWB-2-350-C1-11 | 2 | 2 | 30 | 12 |
---|---|---|---|---|
KFWB-2-350-C1-16 | 2 | 2 | 30 | 12 |
KFWB-2-350-C1-23 | 2 | 2 | 30 | 12 |
KFWB-5-350-C1-11 | 5 | 2 | 30 | 12 |
KFWB-5-350-C1-16 | 5 | 2 | 30 | 12 |
KFWB-5-350-C1-23 | 5 | 2 | 30 | 12 |
KFWB-2-120-D16-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
---|---|---|---|---|
KFWB-2-120-D16-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D16-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D16-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-2-350-D16-11 | 2 | 2 | 21 | 18 |
---|---|---|---|---|
KFWB-2-350-D16-16 | 2 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-2-350-D16-23 | 2 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D16-11 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D16-16 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D16-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-11 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
---|---|---|---|---|
KFWB-2-120-D17-16 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-2-120-D17-23 | 2 | 1.2 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-11 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-16 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-5-120-D17-23 | 5 | 1.4 | 21 | 18 |
KFWB-2-350-D17-11 | 2 | 2 | 21 | 18 |
---|---|---|---|---|
KFWB-2-350-D17-16 | 2 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-2-350-D17-23 | 2 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D17-11 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D17-16 | 5 | 2 | 21 | 18 |
KFWB-5-350-D17-23 | 5 | 2 | 21 | 18 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: