步入式高低溫(濕熱)試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京星宇環(huán)試科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/23 20:39:31
- 訪問次數(shù) 80
參考價 | 面議 |
步入式高低溫(濕熱)試驗箱廣泛應用于重點實驗室和大型第三方檢測測試實驗室,涉及航空、航天、兵器、船舶、汽車、智能制造、新能源、通訊、計量、電子、鐵路、電力、醫(yī)療及科研院校等諸多國民經濟的重點領域,在高低溫濕熱環(huán)境條件下對大型測試件溫度應力檢測、溫濕度篩選、可靠性測試、性能測試、耐候試驗、高低溫儲存等。
產品名稱 | 步入式高低溫(濕熱)試驗箱 | |||||||
產品型號 | HZ-XY-WTH-08 | HZ-XY-WTH-18 | HZ-XY-WTH-48 | HZ-XY-WTH100 HZ-XY | -WTH180 | HZ-XY-WTH280 | HZ-XY-WTH480 | |
內箱容積 | 立方/m3 | 8 | 18 | 48 | 100 | 180 | 280 | 480 |
內箱尺寸 | W*D*H(m) | 2×2×2 | 3×3×2 | 4×4×3 | 5×5×4 | 6×6×5 | 7×8×5 | 8×10×6 |
性能指標 | 溫度范圍 | A、-40℃~100℃ B、-70℃~100℃ C、-90℃~100℃ D、-120℃~100℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
濕度波動度 | ≤±2%RH | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | |||||||
升溫速率 | ≥2.0℃/min | |||||||
降溫速率 | ≥0.7~1.0℃/min | |||||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | |||||||
冷卻方式 | F、風冷 W、水冷 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: