■儀器特點四軸CNC控制(X/Y/Z全閉環(huán)伺服控制
■ 儀器特點
■ 選擇配置
■ 規(guī)格參數
儀器型號 | XG-VMC3020 | XG-VMC4030 |
測量行程 | X300×Y200×Z | X400×Y300×Z |
操作方式 | 自動,鼠標+搖桿控制 | |
測量精度 | X、Y軸E2=(3+L/200)µm;Z軸E1=(5+L/200)µm L為被測長度,單位:mm | |
重復精度 | X、Y軸≤3µm;Z軸≤5µm | |
移動速度 | X、Y軸= | |
移動加速度 | X、Y軸= | |
框架結構 | 懸臂式,花崗巖底座及立柱 | |
傳動方式 | 無牙絲桿傳動 | |
驅動方式 | 伺服馬達驅動 | |
光源系統 | 可程控LED冷光源 | |
影像系統 | 43萬像素1/3″彩色相機 | |
變焦物鏡 | 自動變焦鏡頭模組 | |
放大倍率 | 光學放大倍率:0.7~4.5×;影像放大倍率:28~145× | |
編碼器 | 開放式光柵尺 | |
光柵尺分辨率 | 1µm | |
軟件輸出 | Word、Excel、AutoCAD、SPC | |
承重 | | |
儀器尺寸 | W1100×D800×H | W1100×D800×H |
儀器重量 | | |
使用電源 | 1∮ AC110/220V 50/60HZ 240W |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: