當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> BSC-1300IIA2全鋼(30%外排70%內(nèi)循環(huán)
返回產(chǎn)品中心>BSC-1300IIA2全鋼(30%外排70%內(nèi)循環(huán)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海繼譜電子科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/2/2 18:41:24
- 訪問次數(shù) 54
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> BSC-1300IIA2全鋼(30%外排70%內(nèi)循環(huán)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品簡介:生物安全柜是一種在微生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)、基因重組、動物實(shí)驗(yàn)和生物制品等領(lǐng)域的科研、教學(xué)、臨床檢驗(yàn)和生產(chǎn)中廣泛使用的負(fù)壓安全設(shè)備,它采用了當(dāng)前的空氣凈化技術(shù)和負(fù)壓箱體設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了對環(huán)境、人員和樣品的保護(hù),是實(shí)驗(yàn)室生物安全一級防護(hù)屏障中最基本的安全防護(hù)設(shè)備
產(chǎn)品簡介:
型 號 | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | |
參數(shù) | |||
潔 凈 等 級 | 100級@209E 或 ISO 5級 | 100級@209E 或 ISO 5級 | |
菌 落 數(shù) | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)) | ≤0.5個/皿·時(φ90mm培養(yǎng)) | |
平 | 門 內(nèi) 側(cè) | 0.38±0.025m/s | 0.38±0.025m/s |
均 | 中 間 | 0.26±0.025m/s | 0.26±0.025m/s |
風(fēng)速 | 里 側(cè) | 0.27±0.025m/s | 0.27±0.025m/s |
前面吸入風(fēng)速 | 0.48±0.025m/s | 0.48±0.025m/s | |
氣 密 度 | ≤10%(在500pa壓力下半小時) | ≤10%(在500pa壓力下半小時) | |
噪 聲 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | |
振 動 半 峰 值 | ≤4μm | ≤4μm | |
電 源 | AC,單相220V/50HZ | AC,單相220V/50HZ | |
排 風(fēng) 組 成 | 30%外排風(fēng)處理,70%內(nèi)循環(huán) | 30%外排風(fēng)處理,70%內(nèi)循環(huán) | |
功 耗 | ≤1KW | ≤1KW | |
重 量 | 250kg | 300kg | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高) | 1000W×700D×600Hmm | 1300W×700D×600Hmm | |
裝置外型尺寸(寬×深×高) | 1200W×800D×2120Hmm(上下分體) | 1500 W×800D×2120Hmm(上下分體) | |
送風(fēng)高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 980×520×50×1 | 1246mm×949mm×50×1 | |
排風(fēng)高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 690×610×50×1 | 946×900×50×1 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 21W×2 | 28W×2 | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 21W×1 | 21W×1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: