當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> PIC-8
返回產品中心>
產品簡介: 采用國內外,專為常規(guī)性的離子分析而優(yōu)化設計,具有兩種檢測器及色譜工作站,符合<<環(huán)境檢測技術規(guī)范>>規(guī)定,是環(huán)境檢測、衛(wèi)生防疫、石油化工、地質勘探等系統(tǒng)作為水質分析的標準儀器。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
1.采用國內外,專為常規(guī)性的離子分析而優(yōu)化設計,符合《環(huán)境監(jiān)測技術規(guī)范》規(guī)定,是自來水、環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、石油化工、地質勘探等系統(tǒng)作為水質分析的標準儀器。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
2003年10月在國家環(huán)??偩值摹叭珖O(jiān)測網絡(幅射及地表水部分)建設工程(I)招標中,第四包離子色譜儀中標產品。 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: