當前位置:儀器網 > 產品中心 > 球罩布魯斯特可見光窗口片
返回產品中心>球罩布魯斯特可見光窗口片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰韻翔光電技術有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 無錫市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2021/12/14 15:42:14
- 訪問次數 831
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 球罩布魯斯特可見光窗口片
返回產品中心>參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:王香 18861759551 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
球罩布魯斯特可見光窗口片
球罩窗口常用于大角度范圍入射光應用的保護窗口,如探測器,光學傳感器等應用。我們提供基底為K9光學玻璃及紫外熔融石英的無鍍膜的各種楔形窗口,熔融石英適合用于紫外應用。
球罩布魯斯特可見光窗口片
球罩窗口
球罩窗口常用于大角度范圍入射光應用的保護窗口,如探測器,光學傳感器等應用。我們提供基底為K9光學玻璃及紫外熔融石英的無鍍膜的各種楔形窗口,熔融石英適合用于紫外應用。
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 / 熔融石英 |
表面面型: | 局部ΔN<10 @ 633 nm |
表面光潔度: | 60-40 |
直徑誤差: | +0.0/-0.2mm |
厚度公差: | ±0.2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5 mmX45° |
鍍膜: | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 鍍膜 | 材料 |
197535 | 球罩窗口 Φ25.0mm 高度=11.5mm 厚度=1.0mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 1.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
197536 | 球罩窗口 Φ50.0mm 高度=24.0mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
197537 | 球罩窗口 Φ75.0mm 高度=36.5mm 厚度=3.0mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ75.0mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
197538 | 球罩窗口 Φ100.0mm 高度=49.0mm 厚度=4.0mm 無鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ100.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
197539 | 球罩窗口 Φ25.0mm 高度=11.5mm 厚度=1.0mm 無鍍膜 熔融石英 | Φ25.0mm | 1.0mm | 未鍍膜 | 熔融石英 |
197540 | 球罩窗口 Φ50.0mm 高度=24.0mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 熔融石英 | Φ50.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 熔融石英 |
197541 | 球罩窗口 Φ75.0mm 高度=36.5mm 厚度=3.0mm 無鍍膜 熔融石英 | Φ75.0mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 熔融石英 |
197542 | 球罩窗口 Φ100.0mm 高度=49.0mm 厚度=4.0mm 無鍍膜 熔融石英 | Φ100.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 熔融石英 |
球罩布魯斯特可見光窗口片
布魯斯特窗口片
布魯斯特窗口利用材料的全反射特性,在特定的入射角度(稱為該材料的布魯斯特角)入射時,入射光中S偏振分量被部分反射,而P分量接近全部透射。我們提供基底為紫外熔融石英的無鍍膜的各種布魯斯特窗口,熔融石英適用于紫外應用。
特征
材料: | 紫外熔融石英 |
透過波前畸變: | λ/10 @ 633 nm |
平行差: | < 5 秒 |
表面光潔度: | 10-5 |
直徑(短軸)誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度公差: | ±0.2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5 mmX45° |
鍍膜: | 見產品列表 |
布魯斯特角: | 55°34’ @633nm |
產品編號 | 產品名稱 | 短軸 | 長軸 | 厚度 | 材料 |
197543 | 布魯斯特窗口 短軸=10.0mm 長軸=17.69mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | 10.0mm | 17.69mm | 2.0mm | 紫外熔融石英 |
197544 | 布魯斯特窗口 短軸=12.5mm 長軸=22.11mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | 12.5mm | 22.11mm | 2.0mm | 紫外熔融石英 |
197545 | 布魯斯特窗口 短軸=16.0mm 長軸=28.23mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | 16.0mm | 28.23mm | 2.0mm | 紫外熔融石英 |
197546 | 布魯斯特窗口 短軸=20.0mm 長軸=35.37mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | 20.0mm | 35.37mm | 2.0mm | 紫外熔融石英 |
197547 | 布魯斯特窗口 短軸=25.0mm 長軸=44.21mm 厚度=2.0mm 無鍍膜 紫外熔融石英 | 25.0mm | 44.21mm | 2.0mm | 紫外熔融石英 |
λ/10-可見光窗口片
平面窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測器的保護膜。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的多種基底的平面窗口。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應用,熔融石英、藍寶石則適用于紫外應用。
K9光學玻璃透過率
(未鍍膜) 10mm厚
VIS增透膜
@350~700nm
NIR增透膜
@600~1100nm
SWIR增透膜
@900~1700nm
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ |
平行差: | <5秒 |
表面光潔度: | 10-5 |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度公差: | ±2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5mmX450 |
鍍膜: | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 鍍膜 | 材料 |
185000 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185001 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185002 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185003 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185004 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185005 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185006 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185007 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185008 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185009 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185010 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
185011 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185012 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185013 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185014 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185015 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185016 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185017 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185018 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185019 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185020 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185021 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185022 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185023 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185024 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185025 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185026 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185027 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185028 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185029 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185030 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185031 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185032 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mmλ/10 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
185033 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185034 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185035 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=3.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 3.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185036 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=3.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 3.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185037 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=4.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185038 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185039 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185040 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=6.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 6.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185041 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185042 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
185043 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=10.0mm λ/10 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 10.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
λ/4-可見光窗口片
平面窗口片是一種平行平面板,通常用作電子傳感器或外在環(huán)境的檢測器的保護膜。我們提供不鍍膜、鍍增透膜的多種基底的平面窗口。 增透膜選項包括UV、VIS、NIR、及SWIR。氟化鋇(BaF2) 、氟化鈣(CaF2) 、硫化鋅(ZnS) 、硒化鋅 (ZnSe)或硅(Si)鍺(Ge)適用于紅外應用,熔融石英、藍寶石則適用于紫外應用。
K9光學玻璃透過率
(未鍍膜) 10mm厚
VIS增透膜
@350~700nm
NIR增透膜
@600~1100nm
SWIR增透膜
@900~1700nm
特征
材料: | 精退火K9光學玻璃 |
表面面型: | λ/4 @633 nm |
平行差: | <30秒 |
表面光潔度: | 40-20 |
直徑誤差: | +0.0/-0.1mm |
厚度公差: | ±2mm |
倒邊 : | 保護性倒邊 0.2~0.5mmX450 |
鍍膜: | 見產品列表 |
產品編號 | 產品名稱 | 尺寸 | 厚度 | 鍍膜 | 材料 |
180000 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180001 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180002 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180003 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180004 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180005 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180006 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180007 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180008 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180009 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180010 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 未鍍膜 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | 未鍍膜 | 精退火K9光學玻璃 |
180011 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180012 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180013 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180014 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180015 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180016 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180017 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180018 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180019 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180020 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180021 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 VIS 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@350~700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180022 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180023 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180024 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180025 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180026 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180027 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180028 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180029 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180030 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180031 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180032 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 NIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@600-1100nm | 精退火K9光學玻璃 |
180033 | 窗口 Φ5.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ5.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180034 | 窗口 Φ10.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ10.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180035 | 窗口 Φ12.5mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.5mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180036 | 窗口 Φ12.7mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ12.7mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180037 | 窗口 Φ20.0mm 厚度=2.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ20.0mm | 2.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180038 | 窗口 Φ25.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180039 | 窗口 Φ25.4mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ25.4mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180040 | 窗口 Φ30.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ30.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180041 | 窗口 Φ38.1mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ38.1mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180042 | 窗口 Φ50.0mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.0mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
180043 | 窗口 Φ50.8mm 厚度=4.0mm λ/4 SWIR 精退火K9光學玻璃 | Φ50.8mm | 4.0mm | AR@900-1700nm | 精退火K9光學玻璃 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: