當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> PW-LGK孔板流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>PW-LGK孔板流量計(jì)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽鵬萬(wàn)儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/14 8:43:35
- 訪問次數(shù) 4
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>氣相色譜配件 >流量計(jì)> PW-LGK孔板流量計(jì)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
PW-LGK系列孔板流量計(jì)是測(cè)量流量的差壓發(fā)生裝置,配合各種差壓計(jì)或差壓變送器可測(cè)量管道中各種流體的流量?!ぁぁ?..
直 徑 比 β≦ | 節(jié)流件上游阻流件形式和短直管段長(zhǎng)度 | 上游短直 管段長(zhǎng)度(包 括本表中所 有阻流件) | ||||||
單個(gè)90°彎頭或三通(流體僅從一個(gè)支管流出) | 在同一個(gè)平面上的兩個(gè)或多個(gè)90º彎頭 | 在不同平面上的兩個(gè)或多個(gè)90º彎頭 | 漸縮管(在1.5D至3D的長(zhǎng)度內(nèi)由2D變?yōu)镈) | 漸擴(kuò)管(在1D至2D的長(zhǎng)度內(nèi)由0.5D變?yōu)镈) | 球型閥 全開 | 全孔球閥或閘閥全開 | ||
0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 | 10(6) 10(6) 10(6) 12(6) 14(7) 14(7) 14(7) 16(8) 18(9) 22(11) 18(14) 36(18) 46(23) | 14(7) 14(7) 16(8) 18(9) 18(9) 20(10) 22(11) 26(13) 18(14) 32(16) 36(18) 42(21) 50(25) | 34(17) 34(17) 34(17) 36(18) 36(18) 38(19) 40(20) 44(22) 48(24) 54(27) 62(31) 70(35) 80(40) | 5 5 5 5 5 5 6(5) 8(5) 9(5) 11(6) 14(7) 22(11) 30(15) | 16(8) 16(8) 16(8) 16(8) 16(8) 17(9) 18(9) 20(10) 22(11) 25(13) 30(15) 38(19) 54(27) | 18(9) 18(9) 18(9) 18(9) 20(10) 20(10) 22(11) 24(12) 26(13) 28(14) 32(16) 36(18) 44(22) | 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 12(6) 14(7) 14(7) 16(8) 20(10) 24(12) 30(15) | 4(2) 4(2) 5(2.5) 5(2.5) 6(3) 6(3) 6(3) 6(3) 7(3.5) 7(3.5) 7(3.5) 8(4) 8(4) |
PW-LG | 節(jié)流裝置 | ||||||||
類型 | K | 孔板 | |||||||
P | 噴嘴 | ||||||||
測(cè)量介質(zhì) | Q | 氣體 | |||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||
Y | 液體 | ||||||||
測(cè)量元件形式 | 2 | <200℃ | |||||||
H | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(環(huán)室) | ||||||||
Y | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(法蘭) | ||||||||
K | 標(biāo)準(zhǔn)孔板(鉆孔) | ||||||||
S | 雙重孔板 | ||||||||
Q | 圓缺孔板 | ||||||||
Z | 錐形入口孔板 | ||||||||
R | 1/4圓孔板 | ||||||||
P | 偏心孔板 | ||||||||
N | 整體(內(nèi)藏)孔板 | ||||||||
X | 楔形孔板 | ||||||||
B | 標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 | ||||||||
L | 長(zhǎng)徑噴嘴 | ||||||||
儀表口徑 | 口口口(通徑:DN10~1600mm) | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 1 | PN1.0 | |||||||
2 | PN1.6 | ||||||||
3 | PN2.5 | ||||||||
4 | PN4.0 | ||||||||
5 | PN6.3 | ||||||||
6 | PN10 | ||||||||
7 | PN16 | ||||||||
流體溫度 | T1 | 80℃以下 | |||||||
T2 | 250℃以下 | ||||||||
T3 | 550℃以下 | ||||||||
口徑 | 1 | 法蘭碳鋼,節(jié)流件304不銹鋼 | |||||||
4 | 法蘭、節(jié)流件全304不銹鋼 | ||||||||
6 | 法蘭、節(jié)流件全316不銹鋼 | ||||||||
T | 其它材質(zhì)(訂貨時(shí)說(shuō)明) | ||||||||
安裝附件 | 0 | 帶可拆卸安裝球閥 | |||||||
1 | 帶截止閥 | ||||||||
2 | 帶冷凝罐 | ||||||||
3 | 帶三閥組 | ||||||||
C | 差壓變送器 | ||||||||
X | 流量積算儀 | ||||||||
B | 溫壓補(bǔ)償帶溫度與壓力傳感器 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: