當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)成像設(shè)備>紅外熱成像儀> 防爆型紅外熱成像儀
返回產(chǎn)品中心>防爆型紅外熱成像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山東博派智能裝備技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 濟(jì)南市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/6/6 7:58:39
- 訪問次數(shù) 26
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)成像設(shè)備>紅外熱成像儀> 防爆型紅外熱成像儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
XKCON-TIS系列防爆監(jiān)控測(cè)溫型紅外熱成像儀是集紅外熱成像、可見光和嵌入式處理系統(tǒng)于一體的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備
型號(hào) | 型號(hào) | XKCON-TIS |
防爆標(biāo)志 | Ex d ⅡC T6 Gb /Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
熱像儀功能 | 探測(cè)器 | 非制冷焦平面 |
像元間距 | 25um | |
像素 | 384*288 | |
波長(zhǎng) | 8~14um | |
NETD | ≤60mk | |
鏡頭 | 25°*19°/15mm | |
調(diào)焦方式 | 電動(dòng)/自動(dòng)對(duì)焦 | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ | |
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%(取大值) | |
通信方式 | 以太網(wǎng)/RS485 | |
云臺(tái)功能 | 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:360°, 連續(xù)旋轉(zhuǎn), 垂直:±90° |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平:0.1°/S~40°/s , 垂直:0.1°/S~40°/s | |
通信接口 | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)RS485接口 | |
一般規(guī)范 | 溫度范圍 | -40℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 不大于95%(+25°C) | |
大氣氣壓 | 80kpa~106kpa | |
結(jié)構(gòu)形式 | 一體化結(jié)構(gòu)外部無連接,進(jìn)線口不轉(zhuǎn)動(dòng) | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304不銹鋼材質(zhì) | |
供電電壓 | DC24V | |
功率 | ≤ 75W | |
外形尺寸 | 498*295*377.5mm(長(zhǎng)*寬*高) | |
進(jìn)線孔規(guī)格 | 1個(gè)進(jìn)線孔G-3/4″ | |
安裝方式 | 壁裝或立柱平臺(tái)安裝 | |
重量 | ≤ 35Kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: