當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>其它測(cè)量/計(jì)量儀器>其它測(cè)量儀器> PT02v 電壓互感器
返回產(chǎn)品中心>PT02v 電壓互感器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京上潤自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/4 13:05:36
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量儀器>其它測(cè)量/計(jì)量儀器>其它測(cè)量儀器> PT02v 電壓互感器
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
一、產(chǎn)品特點(diǎn)1、PBT外殼,耐高溫,耐腐蝕;2、環(huán)氧樹脂灌封,隔離性能好,抗沖擊性強(qiáng);3、體積小,外形美觀,插針式直接焊接線路板;4、線性范圍寬,一致性好
一、 產(chǎn)品特點(diǎn)
電流型 | |||||||||||||
型 號(hào) | I/O | 非線性度 | 相移RL=0 (補(bǔ)償后) | 線性范圍 | 負(fù)載電阻 | ||||||||
PT01C-2/2 | 2mA /2mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
PT01C-1/1 | 1mA /1mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
PT03C-2/2 | 2mA /2mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
PT03C-1/1 | 1mA /1mA | <0.1% | <5' | 0~10mA | ≤500Ω | ||||||||
| |||||||||||||
隔離耐壓 | 使用溫度 | 貯存溫度 | 相對(duì)濕度 | ||||||||||
>2500Vac | -50℃~65℃ | -60℃~80℃ | <90% | ||||||||||
額定輸入電壓 | 額定輸出電壓 | ||||||||||||
串聯(lián)電阻后30V~1000V | 50mV~8V(運(yùn)放輸出)(2mA) | ||||||||||||
| |||||||||||||
電壓型 | |||||||||||||
型 號(hào) | I/O | 精度 等級(jí) | 相移RL=0 (補(bǔ)償后) | 線性范圍 | 負(fù)載電阻 | ||||||||
PT02V-450/7.07 | 450V /7.07V | 0.5 | <5' | 0~120% | ≥500kΩ | ||||||||
PT02V-100/4 | 100V /4V | 0.5 | <5' | 0~120% | ≥500kΩ | ||||||||
| |||||||||||||
隔離耐壓 | 使用溫度 | 貯存溫度 | 相對(duì)濕度 | ||||||||||
>2200Vac | -40℃~75℃ | -60℃~75℃ | <90% | ||||||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: