當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 智能數(shù)顯控制儀
返回產(chǎn)品中心>智能數(shù)顯控制儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 南京昌暉自動(dòng)化儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 南京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/4/26 10:53:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 5
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>其它測(cè)量?jī)x器> 智能數(shù)顯控制儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
LED系列儀表簡(jiǎn)介 LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究國(guó)外xj****產(chǎn)品,結(jié)合中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的***新一代的智能儀表
LED系列儀表簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列智能儀表是本公司總結(jié)多年數(shù)字儀表的制造經(jīng)驗(yàn),廣泛研究國(guó)外xj****產(chǎn)品,結(jié)合中國(guó)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的特點(diǎn)而研制的***新一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列智能儀表集中采用多項(xiàng)xj****技術(shù),大大提高了運(yùn)行的穩(wěn)定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列智能儀表的外觀和結(jié)構(gòu)在原有的基礎(chǔ)上作了較大的改進(jìn),為用戶的安裝和維修帶來(lái)更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED系列智能儀表作為工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化系統(tǒng)中的檢測(cè)和控制產(chǎn)品,在國(guó)防、鋼鐵、電力、石化、機(jī)械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 LED系列儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和xj****的SMT表面元件貼裝工藝以及的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有的抗干擾能力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用wn****輸入跳線設(shè)置,使每臺(tái)儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種分度號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)以及遠(yuǎn)傳壓力信號(hào)、毫伏信號(hào)的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模塊化通用電路結(jié)構(gòu),通過(guò)簡(jiǎn)便的模塊組合,即可實(shí)現(xiàn)儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著增強(qiáng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微機(jī)控制全自動(dòng)數(shù)字調(diào)校系統(tǒng),無(wú)需電位器調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表的外形美觀大方,并有多種外形結(jié)構(gòu)和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整機(jī)和機(jī)芯裝配均采用卡入式結(jié)構(gòu),維護(hù)與裝拆十分簡(jiǎn)便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開(kāi)關(guān)電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機(jī)聯(lián)機(jī)組成控制系統(tǒng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 LED系列儀表通用技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: