brand單道微量移液器 Transferpette® 電動, DE-M
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 蘇州智瑞儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 蘇州市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2025/2/14 13:45:33
- 訪問次數(shù) 17
參考價 | 面議 |
空氣活塞式電子移液器Transferpette® electronic結合了得到goren的BRAND機械移液器的特點與電子裝置的優(yōu)點。
空氣活塞式電子移液器Transferpette® electronic結合了得到goren的BRAND機械移液器的特點與電子裝置的優(yōu)點。
特點:
移液器下部易于拆卸并可高壓濕熱miejun(121℃)。
五項實用操作程序:移液模式,反向移液模式,混合模式,膠電泳模式,連續(xù)分液模式。
易校準技術可快速調節(jié)Transferpette® electronic的精準度,無需工具調節(jié)。
操作jixian:
Transferpette®electronic適用于移取以下限制范圍內的液體:
本設備和試劑的溫度應在15℃到40℃(59℉到104℉)之間。超出溫度范圍的應用請咨詢生產商。
蒸氣壓不高于500mbar。
黏度不高于260mPa /s(260cp/s)。
您的產品特性
貨號 | 體積范圍 | 微量刻度 | 精度 % (±) | 精度 µl (±) | 偏差(%) | 偏差 µl | 建議吸頭大小 | 電源 |
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1% | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0.5-20 | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1% | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0.5-20 | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2-200 | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50-1000 | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500-5000 | 歐洲(110-240 V /50-60 Hz) |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1% | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | 0.5-20 | n/a |
705340 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1% | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | 0.5-20 | n/a |
705343 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | 2-200 | n/a |
705346 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | 50-1000 | n/a |
705347 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | 500-5000 | n/a |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: