型號(hào) | EST-310 | EST-320 | EST-330 |
額定輸入 |
交流電壓 | 100-120Vac/200-240Vac±10%自動(dòng)換檔 |
視在功率 | 360VA |
頻率 | 50/60Hz±5% |
交流耐壓測(cè)試 |
額定輸出 | 5KVAC/20mA |
輸出電壓范圍 | 0-0.5.00KVac |
電壓分辨率 | 0.01KVac |
電壓精確度 | (1%輸出值+0.5%輸出檔位) |
輸出頻率 | 50Hz/60Hz±0.1% |
輸出波形 | 弦波,Crest Factor =1.3-1.5 |
輸出調(diào)整率 | ±(1%輸出值+5V),從空載到滿載 |
量測(cè)電流范圍 | 0.000-20.00mA |
電流分辨率 | 0.001/0.01mA |
電流精確度 | 0.000-4.000mA | (1%量測(cè)值 +1%量測(cè)檔位) |
3.50-20.00mA |
緩升時(shí)間 | 0.1-999.9S |
緩降時(shí)間 | 0-999.9S |
測(cè)試時(shí)間 | 0,0.3-999.9S(0=連續(xù)輸出) |
時(shí)間分辨率 | 0.1S |
時(shí)間精確度 | ±(0.1%設(shè)定值+0.05S) |
電弧檢測(cè) | 檢測(cè)檔位從1-9(9為) |
直流耐壓測(cè)試 |
額定輸出 | ― | ― | 6KVDC/7.5mA |
輸出電壓范圍 | ― | ― | 0-6.00KVDC |
電壓分辨率 | ― | ― | 0.01KVDC |
電壓精確度 | ― | ― | (1%設(shè)定值+0.5%輸出檔位) |
輸出連波 | ― | ― | <5%(6KV/7.5mA在純阻負(fù)載下) |
量測(cè)電流范圍 | ― | ― | 0.0-7.5mA |
電流分辨率 | ― | ― | 0.1?/0.001mA/0.01mA |
電流精確度 | 0.0-400.0? | ― | ― | (1%量測(cè)值+1%量測(cè)檔位) |
0.35-4.00mA | ― | ― |
3.520-7.50mA | ― | ― |
緩升時(shí)間 | ― | ― | 0.1-999.9S |
緩降時(shí)間 | ― | ― | 0,1.0-999.9S |
測(cè)試時(shí)間 | ― | ― | 0,0.4-999.9s,(0=連續(xù)輸出) |
時(shí)間分辨率 | ― | ― | 0.1s |
時(shí)間精確度 | ― | ― | ±(0.1設(shè)定值+0.05s) |
緩升上限電流范圍 | ― | ― | 0.0-7.5mA |
充電下線電流范圍 | ― | ― | 0.0-350.0uA或自動(dòng)設(shè)定 |
快速放電時(shí)間 | ― | ― | <50msec于輕載時(shí)1 |
電弧檢測(cè) | ― | ― | 檢測(cè)檔位從1-9(9為) |
絕緣阻抗 |
額定輸出 | ― | 1KVDC/50GΩ |
輸出電壓范圍 | ― | 30-1KVdc |
電壓分辨率 | ― | 1Vdc |
電壓精確度 | ― | (1%設(shè)定值+0.5%輸出檔位) |
阻抗量測(cè)范圍 | ― | 0.100MΩ-50GΩ |
阻抗分辨率 | ― | 0.001/0.01/0.1/1MΩ |
阻抗量測(cè)精度2 | 0.100-999.9MΩ輸出30-499V內(nèi) | ― | ±(7%量測(cè)值+0.1%量測(cè)檔位) |
1-10GΩ輸出30-499V內(nèi) | ― | ±(15%量測(cè)值+0.1%量測(cè)檔位) |
0.500-999.9MΩ輸出500-1000V內(nèi) | ― | ±(2%量測(cè)值+0.1%量測(cè)檔位) |
1-9.999GΩ輸出500-1000V內(nèi) | ― | ±(5%量測(cè)值+0.1%量測(cè)檔位) |
10-50GΩ輸出500-1000V內(nèi) | ― | ±(15%量測(cè)值+0.1%量測(cè)檔位) |
緩升時(shí)間 | ― | 0.1-999.9s |
緩降時(shí)間 | ― | 0,1.0-999.9s,(0=關(guān)閉) |
測(cè)試時(shí)間 | ― | 0,0.5-999.9s,(0=連續(xù)輸出) |
延遲時(shí)間 | ― | 0.5-999.9s |
時(shí)間分辨率 | ― | 0.1s |
時(shí)間精確度 | ― | ±(0.1%設(shè)定值+0.05s) |
充電下線電流范圍 | ― | 0.000-3.500?或自動(dòng)設(shè)定 |
一般規(guī)格 |
界面 | USB,PLC Remote |
記憶組 | 30個(gè)測(cè)試步驟(一個(gè)檔案最多30個(gè)測(cè)試步驟) |
顯示器 | 4.3寸彩色觸控屏幕 |
人員安全機(jī)制 | 內(nèi)建防高壓觸電線路,高壓觸電電流450? |
語(yǔ)言 | 英文、繁體中文、簡(jiǎn)體中文、日文 |
操作安全機(jī)制 | 屏幕鎖定 |
操作環(huán)境 | 0-40℃,20-80%RH |
尺寸(寬*高*深)mm | 215*88.1*300 |
凈重 | 5.46KG |
1 在以下電容負(fù)載與測(cè)試電壓條件下(1?<1kv,0.75?<2kv,0.5?<3kv,0.08?<4kv,0.04?<5kv,0.015?<6kv),放電時(shí)間低于100msec
2 操作環(huán)境建議:當(dāng)量測(cè)電流檔位<150nA時(shí),建議濕度低于60%。