當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 2210 實驗室pH/溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>HI 2210 實驗室pH/溫度測定儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海而立環(huán)??萍加邢薰?/a>
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2021/2/24 16:56:53
- 訪問次數(shù) 52
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> HI 2210 實驗室pH/溫度測定儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
HI 2210 實驗室pH/溫度測定儀? 新款外觀設(shè)計,大屏幕顯示 ? 人性化操作界面,穩(wěn)定指示標(biāo)識 ? 自動校準(zhǔn),自動溫度補償 ? 隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示 ? 同時顯示pH/溫度測量
型號 | HI 2210 | |||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | ||||||||||||||||
溫度 | -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.01 pH | ||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | |||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH | ||||||||||||||||
溫度 | ± 0.5°C(0.0 to 100.0°C );± 1°C(其它) | |||||||||||||||||
pH校準(zhǔn) | 自動1點或2點校準(zhǔn),內(nèi)置5個校準(zhǔn)點(pH 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01) | |||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償, -9.9 to 120.0°C | |||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662 溫度探頭 | |||||||||||||||||
輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |||||||||||||||||
尺寸重量 | 240 x 182 x 74mm;1.1 Kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: