序號 | 名稱 | 品牌 | 型號規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 單價(萬元) | 合計 |
1 | 原子吸收分光光譜 | 安捷倫 | 240 | 馬來西亞 | 1 | 78.5 | 78.5 |
2 | 原子熒光分光光譜儀 | 海光 | AFS9710 | 中國 | 1 | 29 | 29 |
3 | 氣相色譜儀 | 安捷倫 | 8860 | 美國 | 1 | 41 | 41 |
4 | 頂空進樣裝置 | 奧普樂 | HS-Atuo20 | 中國 | 1 | 8.5 | 8.5 |
5 | 離子色譜自動進樣器 | 埃侖 | DA3200 | 中國 | 1 | 6.5 | 6.5 |
6 | 流動注射分析儀 | 吉天 | FLA6000+ | 中國 | 1 | 48 | 48 |
7 | 紫外/可見分光光度計 | 佑科 | T3202 | 中國 | 1 | 7 | 7 |
8 | 1/千電子天平 | 賽多利斯 | BSA423S-CW | 德國 | 1 | 1.6 | 1.6 |
9 | 1/百電子天平 | 賽多利斯 | BSA2202S | 德國 | 1 | 0.8 | 0.8 |
10 | 超聲波清洗器 | 潔力美 | KQ-800DE | 中國 | 2 | 0.77 | 1.54 |
11 | 低溫冰箱(-20℃) | 中科都菱 | MDF-25V268E | 中國 | 1 | 1.9 | 1.9 |
12 | 醫(yī)用冷藏保存箱 | 中科都菱 | MPC-5V316 | 中國 | 2 | 0.88 | 1.76 |
13 | 水樣采樣箱 | 路博 | LB-8000D | 中國 | 3 | 1.8 | 5.4 |
14 | 生物顯微鏡 | 佑科 | XSP-8CA | 中國 | 1 | 0.45 | 0.45 |
15 | 壓力蒸汽滅菌器 | 博迅 | YXQ-30SII | 中國 | 1 | 1 | 1 |
16 | 超純水機(含40升壓力桶)10寸三級過濾器(含濾芯) | 和泰 | Master-30UVF | 中國 | 1 | 4.5 | 4.5 |
17 | 余氯和二氧化氯二合一 | 百靈達 | CL20+ | 英國 | 2 | 0.95 | 1.9 |
18 | 不銹鋼電熱板 | 萊伯泰科 | EH35APLus | 中國 | 1 | 0.85 | 0.85 |
19 | 散射式濁度儀 | 百靈達 | CT-12 | 英國 | 1 | 1.2 | 1.2 |
20 | 普通離心機 | 湘立 | TD6M | 中國 | 1 | 0.6 | 0.6 |
21 | 生化培養(yǎng)箱 | 博迅 | BSP-150 | 中國 | 2 | 1.5 | 3 |
22 | 恒溫水浴箱 | 博迅 | HH.S21-4 | 中國 | 1 | 0.25 | 0.25 |
23 | 電熱鼓風干燥箱 | 博迅 | BGZ-246 | 中國 | 1 | 0.7 | 0.7 |
24 | 氟離子電極測定儀 | 哈希 | HQ30d | 美國 | 1 | 3.5 | 3.5 |
25 | PH計 | 百靈達 | Micro-600 | 英國 | 1 | 0.9 | 0.9 |
26 | 電導率測定儀 | 佑科 | P912 | 中國 | 1 | 0.85 | 0.85 |
27 | 實驗臺 | 泰興華龍 | 2000*750*800 | 中國 | 30 | 0.28 | 8.4 |
28 | 實驗凳 | 泰興華龍 | 五輪液壓 | 中國 | 10 | 0.01 | 0.1 |
29 | 試劑柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000 | 中國 | 10 | 0.27 | 2.7 |
30 | 器皿柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000 | 中國 | 10 | 0.26 | 2.6 |
31 | 通風柜 | 泰興華龍 | 1500*850*2350 | 中國 | 2 | 2.4 | 4.8 |
32 | 通風柜組合通風系統(tǒng) | 泰興華龍 | 通風系統(tǒng) | 中國 | 1 | 1.4 | 1.4 |
33 | 氣瓶柜 | 泰興華龍 | 900*500*1800 | 中國 | 1 | 0.6 | 0.6 |
34 | 資料柜 | 泰興華龍 | 900*450*2000整體 | 中國 | 10 | 0.28 | 2.8 |
35 | 微生物實驗室修建 | 泰興華龍 | 整體 | 中國 | 1 | 26 | 26 |
36 | 天平臺 | 泰興華龍 | 350*350 | 中國 | 3 | 0.8 | 2.4 |
37 | 掛式空調(diào) | 海爾 | KFR-35GW/08TBA1U1 | 中國 | 4 | 0.5 | 2 |
總計:(人民幣大寫)叁佰零伍萬元整 小寫:3050000元 |
迪特西攜水質(zhì)檢測利器亮相中國環(huán)博會 助力環(huán)保檢測升級
浙江迪特西科技有限公司攜T50多參數(shù)水質(zhì)分析儀、TP16智能消解器及QX6000紫外水質(zhì)檢測儀等創(chuàng)新產(chǎn)品亮相第26屆中國環(huán)博會,以尖端技術(shù)賦能環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級,助力“雙碳”目標下的綠色轉(zhuǎn)型。上海市水務(wù)局發(fā)文,推進《生活飲用水水質(zhì)標準》實施
近日,上海市水務(wù)局下達通知,擬推進《生活飲用水水質(zhì)標準》(DB31/T 1091-2025)實施工作。江西省啟動地下水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
近日,江西省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心組織建井單位在九江市都昌縣左里鎮(zhèn)中心小學啟動了地下水省網(wǎng)第一口監(jiān)測井的建設(shè),這標志著江西省地下水環(huán)境保護進入系統(tǒng)化、精細化管理新階段。AI立大功!一起環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假偷排案被破獲
在AI模型的自動識別幫助下,武漢市日前破獲了一起環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)造假偷排案。安徽省啟動2025年巢湖、瓦埠湖藍藻專項及應(yīng)急監(jiān)測工作
安徽省于近日正式啟動2025年巢湖、瓦埠湖藍藻專項及應(yīng)急監(jiān)測工作,自3月15日起至11月15日止,監(jiān)測內(nèi)容涵蓋常規(guī)水質(zhì)監(jiān)測、遙感監(jiān)測和水生生物監(jiān)測三大方面,監(jiān)測范圍包括巢湖和瓦埠湖。杭州引入“AI監(jiān)測員”:智慧環(huán)境監(jiān)測邁入新時代
杭州近日引入“AI監(jiān)測員”——一只四足機器狗,用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測。它能輕松跨越復雜地形,5分鐘內(nèi)完成水質(zhì)采樣與分析,并通過微流控芯片技術(shù)大幅提升效率。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)